Campeonato Mundial de Ginástica Aeróbica de 2004
O IX Campeonato Mundial de Ginástica Aeróbica transcorreu entre os dias 3 e 5 de junho de 2004, na cidade de Sofia, Bulgária.
Campeonato Mundial de Ginástica Aeróbica de 2004 | ||
---|---|---|
Dados | ||
Sede | Sofia | |
Nação vencedora | Roménia | |
Resultados
editarEquipes
editarPos. | País | Ginastas | Pontos |
---|---|---|---|
Roménia | Tania Mihaela Pohoata, Mirela Rusu, Daniela Nicolai Aurelia Ciurea Constantina Madalina Cioveie, Cristina Marin | 20,382 | |
Rússia | Danila Shohin, Pavel Grishin, Inna Soltatenko, Natalia Morgunova, Maria Mamontova, Alexander Golenko | 19,638 | |
China | Wei Yu, Song Yan, Hongbin Tang, Shijian He, Jinping Ao, Yong Qin | 19,600 | |
Espanha | Marta Casulleras, Xavier Alegret, Saray Martin, Israel Carrasco, Rosa Alvarez, Jonatan Canada | 19,578 | |
Bulgária | Ludmila Kovatcheva, Galina Lazarova, Velislava Milanova, Margarita Stoyanova, Marian Kolev, Hristian Busarov | 19,265 | |
Rússia | Elena Kurochkina, Anastasia Alexeeva, Elena Kopylova, Eugenia Anisimova, Natalia Volina, Anna Kovaleva | 18,826 | |
França | Xavier Julien, Nicolas Brunet, Grégory Alcan, Harold Lorenzi, Josian Bouille, Gaylord Oubrier | 18,100 | |
Bulgária | Galina Ivanova, Vili Buhalova, Lina Topurkova, Radostina Milenova, Iva Ivanova, Ivelina Nikolova | 17,826 |
Individual Masculino
editarPos. | País | Ginasta | Pontos |
---|---|---|---|
França | Grégory Alcan | 20,100 | |
Roménia | Remus Nicolai | 19,550 | |
Rússia | Sergei Konstantinov | 19,400 | |
Espanha | Israel Carrasco | 19,200 | |
Rússia | Alexander Golenko | 18,800 | |
Itália | Vito Iaia | 18,450 | |
China | Bo Song | 18,400 | |
França | Adrien Galo | 18,000 |
Individual Feminino
editarPos. | País | Ginasta | Pontos |
---|---|---|---|
Nova Zelândia | Angela McMillan | 19,850 | |
Itália | Giovanna Lecis | 19,400 | |
Roménia | Tania Mihaela Pohoata | 19,400 | |
Portugal | Ana Macanita | 19,100 | |
Roménia | Daniela Izabela Lacatus | 19,050 | |
Bulgária | Ludmila Kovatcheva | 18,850 | |
Espanha | Elmira Dassaeva | 18,600 | |
Japão | Yuriko Ito | 18,500 |
Dupla Mixta
editarPos. | País | Ginastas | Pontos |
---|---|---|---|
Bulgária | Galina Lazarova e Marian Kolev | 19,780 | |
Espanha | Alba de Las Heras e Jonatan Canada | 19,750 | |
Roménia | Remus Nicolai e Daniela Izabela Lacatus | 19,700 | |
Itália | Wilkie Satti Sanchez e Giovanna Lecis | 19,250 | |
Coreia do Sul | In-Young Choi e Jong-Kun Song | 18,800 | |
Rússia | Elena Kopylova e Aleksander Shulga | 18,530 | |
Brasil | Marcisnei Oliveira e Juliana Antero | 18,400 | |
Chile | Jean-Paul Olivares Arancibia e Carolina Paz Chacon Molinez | 18,050 |
Trio
editarPos. | País | Ginastas | Pontos |
---|---|---|---|
Brasil | Cibele Rosito Oliani, Marina Lopez, Marcela Lopez | 20,624 | |
Roménia | Aurelia Ciurea Constantina Madalina Cioveie, Raluca Elena Babaligea | 20,400 | |
Roménia | Mirela Rusu, Daniela Nicolai Cristina Marin | 19,641 | |
Bulgária | Velislava Milanova, Margarita Stoyanova, Assia Ramizova | 19,532 | |
Espanha | Israel Carrasco, Rosa Alvarez, Jonatan Canada | 19,217 | |
Rússia | Inna Soltatenko, Eugenia Anisimova, Maria Mamontova | 18,844 | |
Chile | Jean-Paul Olivares Arancibia, Carolina Paz Chacon Molinez, Christian Edison Olivares Arancibia | 18,717 | |
Nova Zelândia | Joanna Aitken, Danica Aitken, Kelly Aitken | 18,703 |
Ranking por Equipes
editarPos. | País | Pontos |
---|---|---|
Roménia | 7 | |
Espanha | 18 | |
Bulgária | 18 | |
Rússia | 18 | |
França | 26 | |
Itália | 37 | |
China | 43 | |
Coreia do Sul | 46 | |
Hungria | 96 | |
Lituânia | 115 |
Quadro de Medalhas
editarPos. | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
Roménia | |||||
Bulgária | |||||
Brasil | |||||
França | |||||
Nova Zelândia | |||||
Espanha | |||||
Rússia | |||||
Itália | |||||
China |
Ligações Externas
editar- (em inglês) ou (em francês) FIG
- (em inglês) ou (em francês) Resultados da competição/FIG