Eleição municipal de Botucatu em 2004
A Eleição municipal de Botucatu, cidade brasileira do Estado de São Paulo, ocorreu no dia 3 de outubro de 2004, para eleger, por meio de voto secreto, um prefeito, um vice-prefeito e 11 vereadores, cinco vagas a menos com relação às ultimas eleições.
← 2000 2008 → | ||||
Eleição municipal de Botucatu em 2004 | ||||
---|---|---|---|---|
3 de outubro de 2004 (Primeiro turno) | ||||
Candidato | Mario Ielo | Milton Bosco | Paulo Bassoli | |
Partido | PT | PV | PP | |
Natural de | Casa Branca | Botucatu | Botucatu | |
Vice | Valdemar Pinho | Newton Colenci Junior | Antonio Zorzella | |
Candidato | Fernando Garcia Izquierdo
| |||
Partido | PSC
| |||
Natural de | São Paulo | |||
Titular Eleito | ||||
Candidatura à Prefeitura
editarO 33º prefeito reeleito foi Mário Ielo, do PT, tendo como vice Valdemar Pinho, também do PT. A corrida eleitoral se deu com outros três candidatos ao cargo.
Perfil dos Candidatos à Prefeito
editarAntonio Mário de Paula Ferreira Ielo: nascido em Casa Branca, no dia 26 de setembro de 1960, arquiteto, atual prefeito da cidade.
Fernando Garcia Izquierdo, Fernando Espanhol: nascido em São Paulo, no dia 2 de Fevereiro de 1949, empresário do ramo de serviços automotivos.
Milton Bosco: nascido em Botucatu, no dia 9 de novembro de 1953, engenheiro civil, vice-prefeito de 1996-2000.
Paulo Sérgio Bongater Bassoli: nascido em Botucatu, no dia 4 de junho de 1960, engenheiro civil.
Perfil dos Candidatos à Vice-prefeito
editarAntonio Zorzella Neto, Toninho Zorzella: nascido em Botucatu, no dia 26 de dezembro de 1950, empresário.
Marlene Marcelina de Campos Santa’Anna: nascido em Botucatu, no dia 29 de março de 1947, pedagogo.
Newton Colenci Junior, Junior Colenci: nascido em Botucatu, no dia 25 de fevereiro de 1966, advogado.
Valdemar Pereira de Pinho: nascido em Fuste (Portugal), no dia 23 de julho de 1946, professor de ensino superior.
Candidatos e chapas partidárias
editarCandidato(a)[1] | Vice | Partido | Nº | Coligação |
---|---|---|---|---|
Mário Ielo | Valdemar Pinho (PT) | PT | 13 | Amar Botucatu (PT/PC do B/PSB/PPS) |
Fernando Espanhol | Marlene Campos | PSC | 20 | Sem coligação |
Milton Bosco | Junior Colenci (PMDB) | PV | 43 | Melhor para Botucatu (PV/PMDB/PSDB/PL/PFL/PTB/PDT) |
Paulo Bassoli | Toninho Zorzella (PP) | PP | 11 | Renova Botucatu (PP/PSL) |
Resultado das Votações
editarPrefeito
editar1º Turno 3 de outubro de 2004 | |||
---|---|---|---|
Candidato(a)[2] | Vice | Votação | |
Total | Porcentagem | ||
Mário Ielo (PT) | Valdemar Pinho (PT) | 45.204 | 76,40% |
Milton Bosco (PV) | Junior Colenci (PMDB) | 12.216 | 20,65% |
Paulo Bassoli (PP) | Toninho Zorzella (PP) | 1.279 | 2,16% |
Fernando Espanhol (PSC) | Marlene Campos (PSC) | 465 | 0,79% |
Total de votos válidos | 59.164 | 100,00% | |
Votos apurados | |||
Votos válidos | 59.164 | 89,12% | |
Votos em branco | 2.319 | 3,49% | |
Votos nulos | 4.901 | 7,38% | |
Total de votos apurados | 66.384 | 100,00% | |
Eleitores | |||
Comparecimento | 66.384 | 84,92% | |
Abstenções | 11.789 | 15,08% | |
Total de eleitores | 78.173 | 100,00% |
Vereadores Eleitos
editarResultado da eleição para a Câmara Municipal de Botucatu em 2000[3] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Candidato[4] | Partido | Votos | % | ||
Reinaldinho | PL | 1.929 | 3,20 | ||
Antonio Carlos Trigo | PT | 1.718 | 2,85 | ||
Josey Carvalho | PL | 1.584 | 2,63 | ||
Professor Gamito | PT | 1.395 | 2,32 | ||
Professor Caldas | PC do B | 1.194 | 1,98 | ||
Luiz Carlos Rubio | PT | 1.062 | 1,76 | ||
Ademir Florian | PV | 1.037 | 1,72 | ||
Antonio Carlos Vaz de Almeida - Cula | PL | 952 | 1,58 | ||
José Ferrucio Varoli | PV | 802 | 1,33 | ||
Lelo Pagani | PT | 744 | 1,24 | ||
José Carlos Lourenção | PT | 706 | 1,17 |
Referências
- ↑ https://www.eleicoesepolitica.net/candidatos-a-prefeito-2004/botucatu-sp/
- ↑ http://produtos.seade.gov.br/produtos/eleicoes/candidatos/index.php?page=ele_det&ano=2004&cargo=11&mun=350750
- ↑ https://www.eleicoesepolitica.net/candidatos-a-vereador-2004/botucatu-sp
- ↑ http://produtos.seade.gov.br/produtos/eleicoes/candidatos/index.php?page=ele_det&ano=2004&cargo=13&mun=350750